nicko cruises · LIBERTY14 Nächte19. Apr. – 3. Mai 2027Flug zubuchbar
Dalmatiens Küste intensiv erleben
14 Nächte mit LIBERTY, Abfahrt Mo 19.4. 19. Apr. 2027, Trogir – Makarska – Trstenik – Dubrovnik – Korcula – Hvar – Sibenik – Sali. Ab 3.049 € pro Person.



Reiseverlauf Tag für Tag
| Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo 19.4. | Trogir (Kroatien)tagsüber ca. 16 °C | – | – |
| 2 | Di 20.4. | Trogir (Kroatien)tagsüber ca. 16 °C | – | 10:30 |
| 2 | Di 20.4. | Makarska (Kroatien)tagsüber ca. 16 °C | 17:00 | – |
| 3 | Mi 21.4. | Makarska (Kroatien)tagsüber ca. 16 °C | – | 07:00 |
| 3 | Mi 21.4. | Trstenik (Kroatien)tagsüber ca. 19 °C | 14:30 | – |
| 4 | Do 22.4. | Trstenik (Kroatien)tagsüber ca. 19 °C | – | 07:30 |
| 4 | Do 22.4. | Dubrovnik (Kroatien)tagsüber ca. 18 °C | 14:00 | – |
| 5 | Fr 23.4. | Dubrovnik (Kroatien)tagsüber ca. 18 °C | – | 07:30 |
| 5 | Fr 23.4. | Korcula (Kroatien)tagsüber ca. 17 °C | 14:30 | – |
| 6 | Sa 24.4. | Korcula (Kroatien)tagsüber ca. 17 °C | – | 07:00 |
| 6 | Sa 24.4. | Hvar (Kroatien)tagsüber ca. 15 °C | 14:00 | – |
| 7 | So 25.4. | Hvar (Kroatien)tagsüber ca. 15 °C | – | 07:30 |
| 7 | So 25.4. | Trogir (Kroatien)tagsüber ca. 16 °C | 13:30 | – |
| 8 | Mo 26.4. | Trogir (Kroatien)tagsüber ca. 16 °C | – | – |
| 9 | Di 27.4. | Trogir (Kroatien)tagsüber ca. 16 °C | – | 07:30 |
| 9 | Di 27.4. | Sibenik (Kroatien)tagsüber ca. 19 °C | 13:00 | – |
| 10 | Mi 28.4. | Sibenik (Kroatien)tagsüber ca. 19 °C | – | 07:30 |
| 10 | Mi 28.4. | Sali (Kroatien)tagsüber ca. 18 °C | 16:30 | – |
| 11 | Do 29.4. | Sali (Kroatien)tagsüber ca. 18 °C | – | 07:00 |
| 11 | Do 29.4. | Zadar (Kroatien)tagsüber ca. 18 °C | 09:00 | – |
| 12 | Fr 30.4. | Zadar (Kroatien)tagsüber ca. 18 °C | – | 07:00 |
| 12 | Fr 30.4. | Vodice (Kroatien)tagsüber ca. 19 °C | 13:30 | – |
| 13 | Sa 1.5. | Vodice (Kroatien)tagsüber ca. 24 °C | – | 09:00 |
| 13 | Sa 1.5. | Rogoznica (Kroatien)tagsüber ca. 24 °C | 13:00 | – |
| 14 | So 2.5. | Rogoznica (Kroatien)tagsüber ca. 24 °C | – | 08:30 |
| 14 | So 2.5. | Trogir (Kroatien)tagsüber ca. 21 °C | 13:30 | – |
| 15 | Mo 3.5. | Trogir (Kroatien)tagsüber ca. 21 °C | – | – |
14 Nächte · 27 Hafentage · 0 Seetage · Zeiten laut Katalog, Änderungen durch die Reederei vorbehalten. Temperaturen tagsüber: eigene Monatsmittel der Tageshöchstwerte aus den letzten Jahren, berechnet aus Wetterdaten von Open-Meteo.com (Lizenz CC BY 4.0).
Kabinenart wählen
Erst Termin und Kabinenart – Tarif und genaue Kabine wählst du in der Buchung, mit Aufpreis in Euro. Preise für 2 Personen zusammen, tagesaktuell von nicko cruises.
Leistungen
Im Reisepreis enthalten
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
- nicko cruises Kreuzfahrtleitung und deutschsprachige örtliche Reiseleitung
- Lokale, deutschsprachige Gästebetreuung während der Landausflüge
- Alle Ausflüge
- Kofferservice zwischen Anlegestelle und Kabine bei Ein- und Ausschiffung
- Alle Hafengebühren
- Persönliche Reiseunterlagen
- Frühstück
- Mittag- oder Abendessen gemäß Reiseverlauf
- Täglich frisches Obst
Nicht enthalten
- Reiserücktrittskostenversicherung
- Persönliche Ausgaben, wie z.B. Landausflüge, Getränke, Wellness etc.
Deckpläne LIBERTY

Anderer Termin?
19. Apr. 2027 · ab 3.049 € p. P.3. Mai 2027 · ab 2.949 € p. P.17. Mai 2027 · ab 3.349 € p. P.31. Mai 2027 · ab 4.349 € p. P.14. Juni 2027 · ab 3.349 € p. P.28. Juni 2027 · ab 3.349 € p. P.12. Juli 2027 · ab 3.349 € p. P.26. Juli 2027 · ab 3.349 € p. P.9. Aug. 2027 · ab 3.349 € p. P.23. Aug. 2027 · ab 3.349 € p. P.6. Sept. 2027 · ab 3.349 € p. P.20. Sept. 2027 · ab 3.049 € p. P.4. Okt. 2027 · ab 2.649 € p. P.
Diese Reise weiterempfehlen: